DOLAR

19,0540$% 0.13

EURO

20,5095% -0.63

STERLİN

23,5029£% -0.37

GRAM ALTIN

1.211,44%-0,66

ÇEYREK ALTIN

2.004,00%-0,20

BİTCOİN

527890฿%0.5451

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 527890 19328643 % 0.5451 08:39
  • Ethereum 33621 120456466.8298 % 0.83498 08:39
  • Tether 19.16 79022291662.577 % 0.08761 08:35
  • BNB 6217.18 157895234 % 0.56785 08:39
  • USD Coin 19.17 33914340485.057 % 0.18562 08:39
  • XRP 8.8 50950912949 % 3.05124 08:39
  • Cardano 6.83 35045020830.323 % -0.99968 08:39
  • Dogecoin 1.43 138676156383.7 % 0.1018 08:39
  • Lido Staked Ether 33563 5865227.8013589 % 0.50439 08:39
  • Polygon 20.79 9080469069.2849 % -0.62606 08:39
  • Binance USD 19.15 8024348823.74 % 0.23538 08:39
  • Solana 397.71 383900838.78882 % 1.13417 08:39
  • Polkadot 115.04 1215711675.1653 % 0.04866 08:39
  • Litecoin 1789.26 72565795.733471 % 1.63663 08:39
  • Shiba Inu 0.0002014 5.8936043764832E+14 % -0.26088 08:39
  • TRON 1.23 91105521005.934 % 0.84316 08:39
  • Avalanche 325.86 325760256.99734 % 1.63819 08:39
  • Dai 19.08 5236904681.8354 % 0.04949 08:35
  • Uniswap 109.83 753766667 % -1.62874 08:39
  • Wrapped Bitcoin 528077 150150.6542473 % 0.40446 08:39
  • Chainlink 137.13 491599971.23056 % 0.72734 08:39
  • Cosmos Hub 214.68 292586163.82743 % 0.63094 08:39
  • LEO Token 65.35 931005087.9 % -1.98034 08:39
  • Toncoin 39.46 1473591410.7431 % -1.13352 08:39
  • Monero 3163.84 18147820.376415 % 2.59773 08:39
  • Ethereum Classic 384.75 140101417.72109 % -1.03404 08:39
  • OKB 794.71 60000000 % -1.22236 08:39
  • Stellar 1.77 26568302138.803 % 3.18622 08:39
  • Bitcoin Cash 2401.93 19347249.896651 % 0.93908 08:39
  • Filecoin 105.41 409807014 % 0.29684 08:39
  • Aptos 224.55 178979055.52644 % -1.363 08:38
  • TrueUSD 19.14 2041446767.12 % 0.24798 08:39
  • Lido DAO 41.02 859794179.36758 % 2.06342 08:39
  • Hedera 1.15 30162396685.062 % 0.88332 08:39
  • Quant 2331.36 14544176.164091 % 0.82803 08:39
  • Cronos 1.32 25263013692 % 0.95167 08:39
  • NEAR Protocol 37.07 866021029.72031 % -0.00643 08:39
  • VeChain 0.436295 72511146418 % -1.54053 08:39
  • Arbitrum 24.52 1275000000 % 6.02323 08:39
  • ApeCoin 79.04 368593750 % 0.14001 08:39
  • Algorand 4 7128873670.1023 % 0.16219 08:39
  • Internet Computer 94.2 298012125.13203 % 0.02331 08:39
  • Stacks 18.37 1367864642.2193 % -0.77172 08:39
  • EOS 21.67 1099408259.4339 % -1.41184 08:39
  • The Graph 2.67 8884179325.8867 % -0.07305 08:39
  • Fantom 8.44 2783480557.928 % -1.36223 08:39
  • The Sandbox 11.99 1820281926.2233 % -0.55851 08:39
  • Decentraland 11.23 1824389324.3915 % 0.29734 08:39
  • MultiversX 809.94 25182627 % 0.32254 08:39
  • Tezos 21.53 923917481.86741 % 0.45611 08:39
  • Aave 1377.81 14332961.662374 % 0.12266 08:39
  • Theta Network 19.33 1000000000 % 1.02874 08:39
  • Flow 18.5 1036200000 % -0.23145 08:39
  • ImmutableX 20.63 914163545.54002 % 0.4991 08:39
  • Axie Infinity 160.14 115661358.61362 % 0.40974 08:39
  • NEO 229.15 70530000 % -0.896 08:39
  • KuCoin 165.94 97309282.45732 % -0.82392 08:39
  • Rocket Pool 763.33 19257025.547118 % 5.51807 08:39
  • Synthetix Network 46.35 315272304.13952 % -2.7607 08:39
  • Terra Luna Classic 0.00240968 5896824176398.1 % 3.29891 08:39
  • BitDAO 9.91 1433909320.2107 % 0.90468 08:39
  • WhiteBIT Token 96.58 144118517.10815 % -0.89201 08:39
  • USDD 19 725332035.84225 % 0.07485 08:39
  • Gate 96.8 140973058.65505 % -1.51802 08:39
  • Conflux 6.46 2097547687.2652 % 3.78019 08:38
  • Curve DAO 17.68 771049075 % 0.90589 08:39
  • Klaytn 4.38 3080256865.5068 % 1.06688 08:39
  • Bitcoin SV 697.51 19266076.644239 % 1.1758 08:39
  • Optimism 42.58 314844141 % -0.71602 08:38
  • Mina Protocol 15.3 873655799.84004 % -1.01585 08:39
  • PancakeSwap 71.31 186221750.51288 % 0.81529 08:39
  • Dash 1140.26 11199900.255796 % -1.55032 08:39
  • Chiliz 2.3 5344064580 % 1.11526 08:39
  • Maker 12760.54 901310.94728931 % 0.02552 08:39
  • eCash 0.00059242 19343248423303 % 0.85112 08:38
  • GMX 1327.55 8574527.8906489 % -1.16975 08:39
  • Huobi 70.12 162336522.3 % 0.48211 08:39
  • BitTorrent 1.18E-5 951421714286000 % 1.76095 08:39
  • IOTA 4.01 2779530283.2778 % 1.17547 08:39
  • Bitget Token 7.64 1400001000 % 1.24351 08:36
  • Frax Share 148.44 71087459.13085 % 0.40613 08:39
  • XDC Network 0.756936 13824381033.15 % 2.78058 08:39
  • SingularityNET 8.35 1206121857.262 % -5.42051 08:39
  • Edgecoin 19.2 525263000.698 % 0.18913 08:38
  • cETH 674 14920587.917564 % 0.32162 08:38
  • PAX Gold 38135 255353.817 % 0.20862 08:39
  • Tokenize Xchange 118.6 79995999.945184 % 0.42091 08:39
  • Trust Wallet 22.58 416649900 % -1.95637 08:39
  • Tether Gold 37902 246524.33 % 0.36561 08:39
  • Loopring 6.93 1245991468.9425 % 7.9147 08:39
  • Zilliqa 0.521353 16281683478.925 % 1.1907 08:39
  • Osmosis 15.29 552860173 % 1.57802 08:38
  • cUSDC 0.436305 19389666375.278 % 0.16111 08:00
  • Mask Network 109.57 76150000 % 3.79235 08:39
  • Flare 0.680104 12224436639.005 % -4.08076 08:39
  • Radix 0.801809 10132961950.171 % -1.53853 08:38
  • 1inch 9.67 834797180.41954 % 1.05118 08:39
  • NEXO 14.44 560000010.0064 % 3.26183 08:39
  • % :

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.