yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,60 1,53 12:36:29
AGHOL 243,90 -1,65 12:36:23
AHGAZ 13,88 0,58 12:36:28
AKBNK 41,10 2,39 12:36:30
AKCNS 145,20 0,14 12:36:29
AKFYE 26,40 -7,76 12:36:09
AKSA 98,80 0,82 12:36:19
AKSEN 35,62 0,34 12:36:30
ALARK 125,20 1,05 12:36:21
ALBRK 4,13 0,73 12:36:11
ALFAS 89,05 0,68 12:36:31
ARCLK 147,80 -0,14 12:36:32
ASELS 55,70 1,00 12:36:33
ASGYO 14,48 -0,21 12:36:11
ASTOR 98,80 -0,25 12:36:35
BERA 17,21 1,29 12:36:27
BIENY 41,20 0,49 12:36:30
BIMAS 380,75 0,53 12:35:59
BIOEN 18,39 0,66 12:36:28
BOBET 34,18 1,54 12:36:34
BRSAN 610,00 0,00 12:36:19
BRYAT 3.605,00 1,05 12:36:05
BUCIM 7,87 0,00 12:36:11
CANTE 17,12 0,71 12:36:35
CCOLA 570,50 2,79 12:36:32
CIMSA 31,48 -0,38 12:36:31
CWENE 276,00 1,01 12:35:43
DOAS 306,00 -1,61 12:36:30
DOHOL 12,61 1,37 12:36:34
ECILC 53,35 1,81 12:36:32
ECZYT 239,70 2,30 12:36:35
EGEEN 14.272,50 -0,16 12:36:30
EKGYO 10,65 1,04 12:36:31
ENERY 149,40 0,47 12:36:30
ENJSA 56,40 0,36 12:36:28
ENKAI 36,14 -0,71 12:36:31
EREGL 44,24 0,36 12:36:17
EUPWR 153,70 0,72 12:36:17
EUREN 16,91 0,89 12:36:28
FROTO 1.069,00 0,09 12:36:31
GARAN 62,15 1,30 12:36:32
GESAN 68,55 1,48 12:36:30
GUBRF 167,10 0,84 12:36:09
GWIND 25,44 0,55 12:36:04
HALKB 13,45 -1,25 12:36:35
HEKTS 17,15 0,76 12:36:36
IPEKE 38,38 -1,59 12:36:19
ISCTR 10,48 1,45 12:36:32
ISDMR 36,38 0,28 12:35:59
ISGYO 15,35 0,39 12:36:09
ISMEN 33,40 -1,36 12:36:34
IZENR 27,90 -0,50 12:36:29
IZMDC 6,35 3,25 12:35:03
KARSN 11,25 0,63 12:36:19
KAYSE 31,18 0,58 12:36:31
KCAER 52,15 0,10 12:36:31
KCHOL 177,20 1,14 12:36:30
KLSER 64,00 1,11 12:36:20
KMPUR 60,55 1,42 12:36:08
KONTR 235,90 1,94 12:36:29
KONYA 9.700,00 -0,67 12:36:06
KORDS 102,10 0,10 12:35:26
KOZAA 47,62 -0,58 12:36:30
KOZAL 22,20 -0,27 12:36:31
KRDMD 23,44 0,17 12:36:31
MAVI 73,75 -51,35 12:36:33
MGROS 463,75 -4,28 12:36:33
MIATK 68,85 6,33 12:36:34
ODAS 9,36 0,97 12:36:29
OTKAR 472,25 0,91 12:36:00
OYAKC 61,45 0,74 12:36:32
PENTA 19,57 0,36 12:36:07
PETKM 22,96 -0,09 12:36:35
PGSUS 780,00 0,65 12:36:35
QUAGR 3,92 0,51 12:36:16
SAHOL 75,85 1,07 12:36:30
SASA 37,90 0,42 12:36:34
SDTTR 333,75 0,53 12:36:30
SISE 47,08 0,43 12:36:35
SKBNK 4,30 1,18 12:35:36
SMRTG 56,45 0,98 12:36:09
SOKM 62,35 -2,88 12:36:31
TATEN 33,54 1,02 12:36:05
TAVHL 161,90 0,19 12:36:00
TCELL 65,00 1,72 12:36:29
THYAO 273,75 1,96 12:36:36
TKFEN 42,66 0,38 12:36:04
TOASO 268,25 -1,11 12:36:32
TSKB 8,41 1,45 12:36:31
TTKOM 29,32 2,09 12:36:33
TTRAK 902,50 1,92 12:36:34
TUKAS 8,06 1,38 12:36:17
TUPRS 166,90 1,03 12:36:31
ULKER 105,30 2,03 12:36:36
VAKBN 13,32 -0,52 12:36:28
VESTL 75,95 0,53 12:36:23
YEOTK 215,40 1,99 12:36:35
YKBNK 22,50 2,09 12:36:34
YYLGD 13,69 1,33 12:36:10
ZOREN 5,24 0,19 12:36:32
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,60 1,53 12:36:29
AGHOL 243,90 -1,65 12:36:23
AHGAZ 13,88 0,58 12:36:28
AKBNK 41,10 2,39 12:36:30
AKCNS 145,20 0,14 12:36:29
AKFYE 26,40 -7,76 12:36:09
AKSA 98,80 0,82 12:36:19
AKSEN 35,62 0,34 12:36:30
ALARK 125,20 1,05 12:36:21
ALBRK 4,13 0,73 12:36:11
ALFAS 89,05 0,68 12:36:31
ARCLK 147,80 -0,14 12:36:32
ASELS 55,70 1,00 12:36:33
ASGYO 14,48 -0,21 12:36:11
ASTOR 98,80 -0,25 12:36:35
BERA 17,21 1,29 12:36:27
BIENY 41,20 0,49 12:36:30
BIMAS 380,75 0,53 12:35:59
BIOEN 18,39 0,66 12:36:28
BOBET 34,18 1,54 12:36:34
BRSAN 610,00 0,00 12:36:19
BRYAT 3.605,00 1,05 12:36:05
BUCIM 7,87 0,00 12:36:11
CANTE 17,12 0,71 12:36:35
CCOLA 570,50 2,79 12:36:32
CIMSA 31,48 -0,38 12:36:31
CWENE 276,00 1,01 12:35:43
DOAS 306,00 -1,61 12:36:30
DOHOL 12,61 1,37 12:36:34
ECILC 53,35 1,81 12:36:32
ECZYT 239,70 2,30 12:36:35
EGEEN 14.272,50 -0,16 12:36:30
EKGYO 10,65 1,04 12:36:31
ENERY 149,40 0,47 12:36:30
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 56,40 0,36 12:36:28
ENKAI 36,14 -0,71 12:36:31
EREGL 44,24 0,36 12:36:17
EUPWR 153,70 0,72 12:36:17
EUREN 16,91 0,89 12:36:28
FROTO 1.069,00 0,09 12:36:31
GARAN 62,15 1,30 12:36:32
GESAN 68,55 1,48 12:36:30
GUBRF 167,10 0,84 12:36:09
GWIND 25,44 0,55 12:36:04
HALKB 13,45 -1,25 12:36:35
HEKTS 17,15 0,76 12:36:36
IPEKE 38,38 -1,59 12:36:19
ISCTR 10,48 1,45 12:36:32
ISDMR 36,38 0,28 12:35:59
ISGYO 15,35 0,39 12:36:09
ISMEN 33,40 -1,36 12:36:34
IZENR 27,90 -0,50 12:36:29
IZMDC 6,35 3,25 12:35:03
KARSN 11,25 0,63 12:36:19
KAYSE 31,18 0,58 12:36:31
KCAER 52,15 0,10 12:36:31
KCHOL 177,20 1,14 12:36:30
KLSER 64,00 1,11 12:36:20
KMPUR 60,55 1,42 12:36:08
KONTR 235,90 1,94 12:36:29
KONYA 9.700,00 -0,67 12:36:06
KORDS 102,10 0,10 12:35:26
KOZAA 47,62 -0,58 12:36:30
KOZAL 22,20 -0,27 12:36:31
KRDMD 23,44 0,17 12:36:31
MAVI 73,75 -51,35 12:36:33
MGROS 463,75 -4,28 12:36:33
MIATK 68,85 6,33 12:36:34
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,36 0,97 12:36:29
OTKAR 472,25 0,91 12:36:00
OYAKC 61,45 0,74 12:36:32
PENTA 19,57 0,36 12:36:07
PETKM 22,96 -0,09 12:36:35
PGSUS 780,00 0,65 12:36:35
QUAGR 3,92 0,51 12:36:16
SAHOL 75,85 1,07 12:36:30
SASA 37,90 0,42 12:36:34
SDTTR 333,75 0,53 12:36:30
SISE 47,08 0,43 12:36:35
SKBNK 4,30 1,18 12:35:36
SMRTG 56,45 0,98 12:36:09
SOKM 62,35 -2,88 12:36:31
TATEN 33,54 1,02 12:36:05
TAVHL 161,90 0,19 12:36:00
TCELL 65,00 1,72 12:36:29
THYAO 273,75 1,96 12:36:36
TKFEN 42,66 0,38 12:36:04
TOASO 268,25 -1,11 12:36:32
TSKB 8,41 1,45 12:36:31
TTKOM 29,32 2,09 12:36:33
TTRAK 902,50 1,92 12:36:34
TUKAS 8,06 1,38 12:36:17
TUPRS 166,90 1,03 12:36:31
ULKER 105,30 2,03 12:36:36
VAKBN 13,32 -0,52 12:36:28
VESTL 75,95 0,53 12:36:23
YEOTK 215,40 1,99 12:36:35
YKBNK 22,50 2,09 12:36:34
YYLGD 13,69 1,33 12:36:10
ZOREN 5,24 0,19 12:36:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.