| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14,90 | 1,36 | 11:14:36 |
| AGHOL | 27,06 | 0,89 | 11:14:37 |
| AKBNK | 60,05 | 2,04 | 11:14:53 |
| AKSA | 10,69 | -0,09 | 11:14:52 |
| AKSEN | 53,05 | 1,82 | 11:13:35 |
| ALARK | 92,55 | 0,60 | 11:14:41 |
| ALTNY | 63,45 | 0,40 | 11:14:40 |
| ANSGR | 22,50 | 1,63 | 11:13:51 |
| ARCLK | 105,60 | 0,96 | 11:12:19 |
| ASELS | 189,40 | 0,64 | 11:14:52 |
| ASTOR | 93,80 | 0,64 | 11:14:43 |
| BALSU | 18,20 | 0,50 | 11:11:09 |
| BIMAS | 556,00 | 2,21 | 11:14:36 |
| BINHO | 11,04 | 0,00 | 11:14:39 |
| BRSAN | 494,50 | 1,12 | 11:14:31 |
| BRYAT | 2.477,00 | 1,35 | 11:13:43 |
| BSOKE | 15,31 | 1,80 | 11:14:16 |
| BTCIM | 4,11 | 0,49 | 11:13:47 |
| CANTE | 2,33 | 1,30 | 11:13:45 |
| CCOLA | 55,60 | 0,82 | 11:14:53 |
| CIMSA | 44,72 | 1,41 | 11:14:35 |
| CLEBI | 1.683,00 | 0,72 | 11:14:12 |
| CWENE | 24,46 | 2,17 | 11:14:08 |
| DAPGM | 12,12 | 1,68 | 11:14:42 |
| DOAS | 186,70 | 0,65 | 11:14:22 |
| DOHOL | 17,32 | 1,05 | 11:11:35 |
| DSTKF | 762,50 | -0,33 | 11:14:05 |
| ECILC | 102,20 | 4,18 | 11:14:36 |
| EFOR | 127,20 | -2,90 | 11:14:43 |
| EGEEN | 7.707,50 | 0,72 | 11:14:38 |
| EKGYO | 19,81 | 3,88 | 11:14:44 |
| ENERY | 10,21 | 1,19 | 11:14:25 |
| ENJSA | 78,20 | 2,02 | 11:14:34 |
| ENKAI | 75,40 | 1,07 | 11:14:44 |
| EREGL | 24,22 | 1,76 | 11:14:53 |
| EUPWR | 29,80 | 3,62 | 11:12:40 |
| FENER | 12,10 | 0,00 | 11:14:42 |
| FROTO | 94,75 | 0,58 | 11:14:42 |
| GARAN | 132,10 | 2,24 | 11:14:52 |
| GENIL | 188,50 | -0,26 | 11:14:38 |
| GESAN | 46,92 | 1,60 | 11:12:40 |
| GLRMK | 171,40 | 0,65 | 11:13:22 |
| GRSEL | 331,75 | -0,08 | 11:14:26 |
| GRTHO | 337,75 | -6,63 | 11:14:49 |
| GSRAY | 1,39 | 0,72 | 11:12:14 |
| GUBRF | 334,25 | 2,69 | 11:14:52 |
| HALKB | 29,00 | 0,14 | 11:14:43 |
| HEKTS | 3,30 | 1,23 | 11:14:27 |
| IEYHO | 50,55 | -0,49 | 11:14:44 |
| IPEKE | 86,75 | 5,09 | 11:14:47 |
| ISCTR | 12,60 | 2,69 | 11:14:53 |
| ISMEN | 40,66 | 1,60 | 11:14:34 |
| KCAER | 11,51 | 1,14 | 11:14:43 |
| KCHOL | 170,10 | 1,01 | 11:14:36 |
| KONTR | 27,30 | 1,11 | 11:14:38 |
| KOZAA | 102,70 | 1,08 | 11:14:12 |
| KOZAL | 37,60 | 1,08 | 11:14:51 |
| KRDMD | 25,32 | 4,80 | 11:14:36 |
| KTLEV | 14,62 | 0,97 | 11:14:33 |
| KUYAS | 48,84 | 7,77 | 11:13:34 |
| MAGEN | 32,12 | -0,86 | 11:14:36 |
| MAVI | 39,26 | 1,19 | 11:14:46 |
| MGROS | 515,50 | 2,08 | 11:14:53 |
| MIATK | 38,86 | 0,67 | 11:14:44 |
| MPARK | 312,25 | 1,38 | 11:14:23 |
| OBAMS | 39,52 | 0,41 | 11:14:44 |
| ODAS | 5,42 | 1,88 | 11:14:30 |
| OTKAR | 464,75 | -0,05 | 11:14:39 |
| OYAKC | 21,74 | 1,49 | 11:14:40 |
| PASEU | 136,00 | 1,04 | 11:14:25 |
| PATEK | 28,20 | 1,81 | 11:14:19 |
| PETKM | 17,05 | 0,47 | 11:14:52 |
| PGSUS | 204,70 | 0,99 | 11:14:44 |
| RALYH | 202,90 | 0,45 | 11:11:42 |
| REEDR | 10,07 | -4,28 | 11:14:50 |
| SAHOL | 77,30 | 1,44 | 11:14:52 |
| SASA | 2,91 | 0,69 | 11:14:49 |
| SISE | 36,04 | 1,29 | 11:14:43 |
| SKBNK | 8,16 | 0,87 | 11:14:12 |
| SOKM | 45,34 | 1,02 | 11:14:40 |
| TABGD | 235,10 | 1,21 | 11:14:33 |
| TAVHL | 258,25 | 1,47 | 11:14:05 |
| TCELL | 94,80 | 0,85 | 11:14:41 |
| THYAO | 272,75 | 1,96 | 11:14:43 |
| TKFEN | 73,25 | 0,69 | 11:14:04 |
| TOASO | 236,30 | 1,42 | 11:14:49 |
| TSKB | 12,30 | 2,59 | 11:14:28 |
| TSPOR | 1,28 | 0,79 | 11:14:38 |
| TTKOM | 55,95 | 1,45 | 11:14:39 |
| TTRAK | 534,00 | 0,47 | 11:12:28 |
| TUKAS | 2,68 | 0,37 | 11:14:44 |
| TUPRS | 206,50 | 1,23 | 11:14:39 |
| TUREX | 8,41 | 0,24 | 11:13:52 |
| TURSG | 12,89 | 0,86 | 11:14:23 |
| ULKER | 116,00 | 0,87 | 11:14:31 |
| VAKBN | 26,18 | 0,38 | 11:14:40 |
| VESTL | 30,56 | 0,86 | 11:12:07 |
| YEOTK | 37,88 | 1,72 | 11:14:40 |
| YKBNK | 33,24 | 2,47 | 11:14:43 |
| ZOREN | 3,28 | 0,61 | 11:14:12 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14,90 | 1,36 | 11:14:36 |
| AGHOL | 27,06 | 0,89 | 11:14:37 |
| AKBNK | 60,05 | 2,04 | 11:14:53 |
| AKSA | 10,69 | -0,09 | 11:14:52 |
| AKSEN | 53,05 | 1,82 | 11:13:35 |
| ALARK | 92,55 | 0,60 | 11:14:41 |
| ALTNY | 63,45 | 0,40 | 11:14:40 |
| ANSGR | 22,50 | 1,63 | 11:13:51 |
| ARCLK | 105,60 | 0,96 | 11:12:19 |
| ASELS | 189,40 | 0,64 | 11:14:52 |
| ASTOR | 93,80 | 0,64 | 11:14:43 |
| BALSU | 18,20 | 0,50 | 11:11:09 |
| BIMAS | 556,00 | 2,21 | 11:14:36 |
| BINHO | 11,04 | 0,00 | 11:14:39 |
| BRSAN | 494,50 | 1,12 | 11:14:31 |
| BRYAT | 2.477,00 | 1,35 | 11:13:43 |
| BSOKE | 15,31 | 1,80 | 11:14:16 |
| BTCIM | 4,11 | 0,49 | 11:13:47 |
| CANTE | 2,33 | 1,30 | 11:13:45 |
| CCOLA | 55,60 | 0,82 | 11:14:53 |
| CIMSA | 44,72 | 1,41 | 11:14:35 |
| CLEBI | 1.683,00 | 0,72 | 11:14:12 |
| CWENE | 24,46 | 2,17 | 11:14:08 |
| DAPGM | 12,12 | 1,68 | 11:14:42 |
| DOAS | 186,70 | 0,65 | 11:14:22 |
| DOHOL | 17,32 | 1,05 | 11:11:35 |
| DSTKF | 762,50 | -0,33 | 11:14:05 |
| ECILC | 102,20 | 4,18 | 11:14:36 |
| EFOR | 127,20 | -2,90 | 11:14:43 |
| EGEEN | 7.707,50 | 0,72 | 11:14:38 |
| EKGYO | 19,81 | 3,88 | 11:14:44 |
| ENERY | 10,21 | 1,19 | 11:14:25 |
| ENJSA | 78,20 | 2,02 | 11:14:34 |
| ENKAI | 75,40 | 1,07 | 11:14:44 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24,22 | 1,76 | 11:14:53 |
| EUPWR | 29,80 | 3,62 | 11:12:40 |
| FENER | 12,10 | 0,00 | 11:14:42 |
| FROTO | 94,75 | 0,58 | 11:14:42 |
| GARAN | 132,10 | 2,24 | 11:14:52 |
| GENIL | 188,50 | -0,26 | 11:14:38 |
| GESAN | 46,92 | 1,60 | 11:12:40 |
| GLRMK | 171,40 | 0,65 | 11:13:22 |
| GRSEL | 331,75 | -0,08 | 11:14:26 |
| GRTHO | 337,75 | -6,63 | 11:14:49 |
| GSRAY | 1,39 | 0,72 | 11:12:14 |
| GUBRF | 334,25 | 2,69 | 11:14:52 |
| HALKB | 29,00 | 0,14 | 11:14:43 |
| HEKTS | 3,30 | 1,23 | 11:14:27 |
| IEYHO | 50,55 | -0,49 | 11:14:44 |
| IPEKE | 86,75 | 5,09 | 11:14:47 |
| ISCTR | 12,60 | 2,69 | 11:14:53 |
| ISMEN | 40,66 | 1,60 | 11:14:34 |
| KCAER | 11,51 | 1,14 | 11:14:43 |
| KCHOL | 170,10 | 1,01 | 11:14:36 |
| KONTR | 27,30 | 1,11 | 11:14:38 |
| KOZAA | 102,70 | 1,08 | 11:14:12 |
| KOZAL | 37,60 | 1,08 | 11:14:51 |
| KRDMD | 25,32 | 4,80 | 11:14:36 |
| KTLEV | 14,62 | 0,97 | 11:14:33 |
| KUYAS | 48,84 | 7,77 | 11:13:34 |
| MAGEN | 32,12 | -0,86 | 11:14:36 |
| MAVI | 39,26 | 1,19 | 11:14:46 |
| MGROS | 515,50 | 2,08 | 11:14:53 |
| MIATK | 38,86 | 0,67 | 11:14:44 |
| MPARK | 312,25 | 1,38 | 11:14:23 |
| OBAMS | 39,52 | 0,41 | 11:14:44 |
| ODAS | 5,42 | 1,88 | 11:14:30 |
| OTKAR | 464,75 | -0,05 | 11:14:39 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 21,74 | 1,49 | 11:14:40 |
| PASEU | 136,00 | 1,04 | 11:14:25 |
| PATEK | 28,20 | 1,81 | 11:14:19 |
| PETKM | 17,05 | 0,47 | 11:14:52 |
| PGSUS | 204,70 | 0,99 | 11:14:44 |
| RALYH | 202,90 | 0,45 | 11:11:42 |
| REEDR | 10,07 | -4,28 | 11:14:50 |
| SAHOL | 77,30 | 1,44 | 11:14:52 |
| SASA | 2,91 | 0,69 | 11:14:49 |
| SISE | 36,04 | 1,29 | 11:14:43 |
| SKBNK | 8,16 | 0,87 | 11:14:12 |
| SOKM | 45,34 | 1,02 | 11:14:40 |
| TABGD | 235,10 | 1,21 | 11:14:33 |
| TAVHL | 258,25 | 1,47 | 11:14:05 |
| TCELL | 94,80 | 0,85 | 11:14:41 |
| THYAO | 272,75 | 1,96 | 11:14:43 |
| TKFEN | 73,25 | 0,69 | 11:14:04 |
| TOASO | 236,30 | 1,42 | 11:14:49 |
| TSKB | 12,30 | 2,59 | 11:14:28 |
| TSPOR | 1,28 | 0,79 | 11:14:38 |
| TTKOM | 55,95 | 1,45 | 11:14:39 |
| TTRAK | 534,00 | 0,47 | 11:12:28 |
| TUKAS | 2,68 | 0,37 | 11:14:44 |
| TUPRS | 206,50 | 1,23 | 11:14:39 |
| TUREX | 8,41 | 0,24 | 11:13:52 |
| TURSG | 12,89 | 0,86 | 11:14:23 |
| ULKER | 116,00 | 0,87 | 11:14:31 |
| VAKBN | 26,18 | 0,38 | 11:14:40 |
| VESTL | 30,56 | 0,86 | 11:12:07 |
| YEOTK | 37,88 | 1,72 | 11:14:40 |
| YKBNK | 33,24 | 2,47 | 11:14:43 |
| ZOREN | 3,28 | 0,61 | 11:14:12 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.