Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 165,50 | 1,47 | 13:50:43 |
AGHOL | 313,25 | 0,00 | 13:50:43 |
AGROT | 10,71 | 0,09 | 13:50:38 |
AKBNK | 66,95 | -1,76 | 13:50:45 |
AKFYE | 19,11 | -0,93 | 13:50:20 |
AKSA | 10,98 | 3,10 | 13:50:39 |
AKSEN | 41,90 | -0,14 | 13:50:38 |
ALARK | 89,90 | 0,17 | 13:50:39 |
ALFAS | 74,80 | 2,26 | 13:50:35 |
ALTNY | 76,95 | -0,90 | 13:50:38 |
ANHYT | 105,40 | -0,47 | 13:50:48 |
ANSGR | 112,10 | -0,71 | 13:50:07 |
ARCLK | 130,90 | 0,61 | 13:50:43 |
ARDYZ | 39,76 | -0,95 | 13:50:42 |
ASELS | 84,50 | 0,54 | 13:50:44 |
ASTOR | 127,90 | 3,23 | 13:50:46 |
BERA | 15,29 | -2,61 | 13:50:45 |
BIMAS | 514,00 | -0,19 | 13:50:48 |
BRSAN | 409,00 | -0,24 | 13:50:41 |
BRYAT | 1.879,00 | -0,58 | 13:49:24 |
BSOKE | 13,01 | 4,25 | 13:50:27 |
BTCIM | 4,63 | -0,86 | 13:50:45 |
CANTE | 1,62 | 1,89 | 13:50:37 |
CCOLA | 59,50 | -1,90 | 13:50:32 |
CIMSA | 54,65 | 2,92 | 13:50:49 |
CLEBI | 1.944,00 | -0,31 | 13:49:32 |
CVKMD | 329,00 | -0,38 | 13:50:41 |
CWENE | 20,38 | 0,10 | 13:50:49 |
DOAS | 194,50 | -0,41 | 13:50:42 |
DOHOL | 14,32 | -0,76 | 13:50:49 |
ECILC | 47,44 | 0,30 | 13:47:16 |
EGEEN | 9.705,00 | 0,00 | 13:50:43 |
EKGYO | 14,64 | 1,04 | 13:50:48 |
ENERY | 234,50 | -0,42 | 13:50:01 |
ENJSA | 63,95 | 1,03 | 13:50:48 |
ENKAI | 51,20 | 1,19 | 13:50:49 |
EREGL | 22,84 | 0,71 | 13:50:48 |
EUPWR | 33,00 | 1,10 | 13:50:26 |
FENER | 47,60 | -1,08 | 13:50:45 |
FROTO | 938,00 | -1,88 | 13:50:48 |
GARAN | 131,90 | -1,20 | 13:50:49 |
GESAN | 47,72 | 1,75 | 13:50:44 |
GOLTS | 431,75 | -0,63 | 13:50:06 |
GUBRF | 282,00 | -0,62 | 13:50:38 |
HALKB | 18,39 | -1,29 | 13:50:45 |
HEKTS | 3,81 | -1,04 | 13:50:14 |
IEYHO | 11,04 | -0,45 | 13:47:28 |
ISCTR | 14,40 | -0,76 | 13:50:49 |
ISMEN | 46,28 | -1,49 | 13:50:43 |
KARSN | 12,36 | -0,40 | 13:50:43 |
KCAER | 12,87 | 0,00 | 13:50:45 |
KCHOL | 179,80 | -0,28 | 13:50:48 |
KLSER | 34,82 | -0,23 | 13:50:46 |
KONTR | 36,92 | 0,16 | 13:50:38 |
KONYA | 6.387,50 | -1,24 | 13:47:43 |
KOZAA | 74,20 | -0,20 | 13:50:28 |
KOZAL | 24,32 | -0,08 | 13:50:36 |
KRDMD | 26,80 | 1,67 | 13:50:44 |
LIDER | 143,00 | 0,42 | 13:49:55 |
MAGEN | 23,56 | 0,26 | 13:50:37 |
MAVI | 73,40 | -1,61 | 13:50:49 |
MGROS | 558,50 | 0,09 | 13:50:18 |
MIATK | 39,22 | 0,41 | 13:50:33 |
MPARK | 388,75 | 0,06 | 13:50:48 |
NTHOL | 45,20 | -1,70 | 13:50:43 |
ODAS | 5,94 | 0,34 | 13:50:46 |
OTKAR | 416,75 | -0,06 | 13:50:37 |
OYAKC | 26,06 | 1,72 | 13:50:45 |
PASEU | 35,76 | 0,79 | 13:50:34 |
PETKM | 17,93 | 0,22 | 13:50:44 |
PGSUS | 228,20 | -1,30 | 13:50:45 |
REEDR | 13,61 | 1,57 | 13:50:48 |
SAHOL | 101,90 | -0,68 | 13:50:40 |
SASA | 3,86 | -0,26 | 13:50:39 |
SDTTR | 210,90 | -0,66 | 13:50:31 |
SELEC | 73,10 | 0,76 | 13:49:53 |
SISE | 39,22 | 0,15 | 13:50:45 |
SKBNK | 4,30 | -0,23 | 13:50:05 |
SMRTG | 40,24 | -0,15 | 13:50:43 |
SOKM | 39,56 | 0,05 | 13:50:49 |
TABGD | 163,50 | -0,06 | 13:50:48 |
TAVHL | 288,50 | 1,23 | 13:50:39 |
TCELL | 107,80 | 1,51 | 13:50:45 |
THYAO | 308,00 | -0,56 | 13:50:46 |
TKFEN | 63,30 | -1,78 | 13:50:44 |
TMSN | 118,90 | 1,45 | 13:50:15 |
TOASO | 214,50 | -0,60 | 13:50:49 |
TSKB | 13,51 | -0,44 | 13:50:45 |
TSPOR | 1,15 | -0,86 | 13:50:45 |
TTKOM | 48,88 | -0,29 | 13:50:49 |
TTRAK | 690,50 | -0,36 | 13:50:48 |
TUKAS | 6,66 | -0,75 | 13:48:39 |
TUPRS | 142,80 | -0,56 | 13:50:42 |
TURSG | 16,75 | -0,42 | 13:50:49 |
ULKER | 119,70 | 1,53 | 13:50:48 |
VAKBN | 25,76 | -1,23 | 13:50:49 |
VESTL | 64,80 | -0,46 | 13:50:37 |
YEOTK | 53,00 | -0,38 | 13:50:47 |
YKBNK | 32,72 | -0,85 | 13:50:49 |
ZOREN | 4,17 | 0,24 | 13:50:32 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 165,50 | 1,47 | 13:50:43 |
AGHOL | 313,25 | 0,00 | 13:50:43 |
AGROT | 10,71 | 0,09 | 13:50:38 |
AKBNK | 66,95 | -1,76 | 13:50:45 |
AKFYE | 19,11 | -0,93 | 13:50:20 |
AKSA | 10,98 | 3,10 | 13:50:39 |
AKSEN | 41,90 | -0,14 | 13:50:38 |
ALARK | 89,90 | 0,17 | 13:50:39 |
ALFAS | 74,80 | 2,26 | 13:50:35 |
ALTNY | 76,95 | -0,90 | 13:50:38 |
ANHYT | 105,40 | -0,47 | 13:50:48 |
ANSGR | 112,10 | -0,71 | 13:50:07 |
ARCLK | 130,90 | 0,61 | 13:50:43 |
ARDYZ | 39,76 | -0,95 | 13:50:42 |
ASELS | 84,50 | 0,54 | 13:50:44 |
ASTOR | 127,90 | 3,23 | 13:50:46 |
BERA | 15,29 | -2,61 | 13:50:45 |
BIMAS | 514,00 | -0,19 | 13:50:48 |
BRSAN | 409,00 | -0,24 | 13:50:41 |
BRYAT | 1.879,00 | -0,58 | 13:49:24 |
BSOKE | 13,01 | 4,25 | 13:50:27 |
BTCIM | 4,63 | -0,86 | 13:50:45 |
CANTE | 1,62 | 1,89 | 13:50:37 |
CCOLA | 59,50 | -1,90 | 13:50:32 |
CIMSA | 54,65 | 2,92 | 13:50:49 |
CLEBI | 1.944,00 | -0,31 | 13:49:32 |
CVKMD | 329,00 | -0,38 | 13:50:41 |
CWENE | 20,38 | 0,10 | 13:50:49 |
DOAS | 194,50 | -0,41 | 13:50:42 |
DOHOL | 14,32 | -0,76 | 13:50:49 |
ECILC | 47,44 | 0,30 | 13:47:16 |
EGEEN | 9.705,00 | 0,00 | 13:50:43 |
EKGYO | 14,64 | 1,04 | 13:50:48 |
ENERY | 234,50 | -0,42 | 13:50:01 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 63,95 | 1,03 | 13:50:48 |
ENKAI | 51,20 | 1,19 | 13:50:49 |
EREGL | 22,84 | 0,71 | 13:50:48 |
EUPWR | 33,00 | 1,10 | 13:50:26 |
FENER | 47,60 | -1,08 | 13:50:45 |
FROTO | 938,00 | -1,88 | 13:50:48 |
GARAN | 131,90 | -1,20 | 13:50:49 |
GESAN | 47,72 | 1,75 | 13:50:44 |
GOLTS | 431,75 | -0,63 | 13:50:06 |
GUBRF | 282,00 | -0,62 | 13:50:38 |
HALKB | 18,39 | -1,29 | 13:50:45 |
HEKTS | 3,81 | -1,04 | 13:50:14 |
IEYHO | 11,04 | -0,45 | 13:47:28 |
ISCTR | 14,40 | -0,76 | 13:50:49 |
ISMEN | 46,28 | -1,49 | 13:50:43 |
KARSN | 12,36 | -0,40 | 13:50:43 |
KCAER | 12,87 | 0,00 | 13:50:45 |
KCHOL | 179,80 | -0,28 | 13:50:48 |
KLSER | 34,82 | -0,23 | 13:50:46 |
KONTR | 36,92 | 0,16 | 13:50:38 |
KONYA | 6.387,50 | -1,24 | 13:47:43 |
KOZAA | 74,20 | -0,20 | 13:50:28 |
KOZAL | 24,32 | -0,08 | 13:50:36 |
KRDMD | 26,80 | 1,67 | 13:50:44 |
LIDER | 143,00 | 0,42 | 13:49:55 |
MAGEN | 23,56 | 0,26 | 13:50:37 |
MAVI | 73,40 | -1,61 | 13:50:49 |
MGROS | 558,50 | 0,09 | 13:50:18 |
MIATK | 39,22 | 0,41 | 13:50:33 |
MPARK | 388,75 | 0,06 | 13:50:48 |
NTHOL | 45,20 | -1,70 | 13:50:43 |
ODAS | 5,94 | 0,34 | 13:50:46 |
OTKAR | 416,75 | -0,06 | 13:50:37 |
OYAKC | 26,06 | 1,72 | 13:50:45 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 35,76 | 0,79 | 13:50:34 |
PETKM | 17,93 | 0,22 | 13:50:44 |
PGSUS | 228,20 | -1,30 | 13:50:45 |
REEDR | 13,61 | 1,57 | 13:50:48 |
SAHOL | 101,90 | -0,68 | 13:50:40 |
SASA | 3,86 | -0,26 | 13:50:39 |
SDTTR | 210,90 | -0,66 | 13:50:31 |
SELEC | 73,10 | 0,76 | 13:49:53 |
SISE | 39,22 | 0,15 | 13:50:45 |
SKBNK | 4,30 | -0,23 | 13:50:05 |
SMRTG | 40,24 | -0,15 | 13:50:43 |
SOKM | 39,56 | 0,05 | 13:50:49 |
TABGD | 163,50 | -0,06 | 13:50:48 |
TAVHL | 288,50 | 1,23 | 13:50:39 |
TCELL | 107,80 | 1,51 | 13:50:45 |
THYAO | 308,00 | -0,56 | 13:50:46 |
TKFEN | 63,30 | -1,78 | 13:50:44 |
TMSN | 118,90 | 1,45 | 13:50:15 |
TOASO | 214,50 | -0,60 | 13:50:49 |
TSKB | 13,51 | -0,44 | 13:50:45 |
TSPOR | 1,15 | -0,86 | 13:50:45 |
TTKOM | 48,88 | -0,29 | 13:50:49 |
TTRAK | 690,50 | -0,36 | 13:50:48 |
TUKAS | 6,66 | -0,75 | 13:48:39 |
TUPRS | 142,80 | -0,56 | 13:50:42 |
TURSG | 16,75 | -0,42 | 13:50:49 |
ULKER | 119,70 | 1,53 | 13:50:48 |
VAKBN | 25,76 | -1,23 | 13:50:49 |
VESTL | 64,80 | -0,46 | 13:50:37 |
YEOTK | 53,00 | -0,38 | 13:50:47 |
YKBNK | 32,72 | -0,85 | 13:50:49 |
ZOREN | 4,17 | 0,24 | 13:50:32 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.