DOLAR

19,0540$% 0.13

EURO

20,5095% -0.63

STERLİN

23,5029£% -0.37

GRAM ALTIN

1.211,44%-0,66

ÇEYREK ALTIN

2.004,00%-0,20

BİTCOİN

530385฿%0.90061

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 530385 19328643 % 0.90061 08:52
  • Ethereum 33983 120456466.8298 % 1.7405 08:52
  • Tether 19.15 79022291662.577 % -0.0989 08:50
  • BNB 6234.13 157895234 % 0.68735 08:52
  • USD Coin 19.14 33914340485.057 % -0.09465 08:52
  • XRP 8.83 50950912949 % 4.19705 08:52
  • Cardano 6.86 35045020830.323 % -0.6068 08:52
  • Lido Staked Ether 33920 5865227.8013589 % 1.70425 08:52
  • Dogecoin 1.43 138676156383.7 % 0.33393 08:52
  • Polygon 21.01 9080469069.2849 % 0.29753 08:52
  • Binance USD 19.17 8024348823.74 % 0.17657 08:52
  • Solana 399.79 383900838.78882 % 1.63361 08:52
  • Polkadot 115.45 1215711675.1653 % 0.3077 08:52
  • Litecoin 1798.14 72565795.733471 % 2.19065 08:52
  • Shiba Inu 0.00020245 5.8936043764832E+14 % 0.25357 08:52
  • TRON 1.23 91105521005.934 % 0.83098 08:52
  • Avalanche 327.44 325760256.99734 % 1.89399 08:52
  • Dai 19.09 5236904681.8354 % -0.05643 08:50
  • Uniswap 110.59 753766667 % -1.05564 08:52
  • Wrapped Bitcoin 531519 150150.6542473 % 0.94638 08:52
  • Chainlink 138 491599971.23056 % 1.2982 08:52
  • Cosmos Hub 215.8 292586163.82743 % 1.11754 08:52
  • LEO Token 65.26 931005087.9 % -2.24963 08:52
  • Toncoin 39.7 1473591410.7431 % -0.80811 08:52
  • Monero 3160.67 18147820.376415 % 2.51447 08:52
  • Ethereum Classic 387.4 140101417.72109 % -0.39066 08:52
  • OKB 799.56 60000000 % -0.80698 08:52
  • Stellar 1.77 26568302138.803 % 3.615 08:52
  • Bitcoin Cash 2412.39 19347249.896651 % 1.46737 08:52
  • Filecoin 106.2 409807014 % 0.76363 08:52
  • Aptos 227.62 178979055.52644 % -0.26082 08:52
  • TrueUSD 19.18 2041446767.12 % 0.13748 08:52
  • Lido DAO 41.61 859794179.36758 % 3.63644 08:52
  • Hedera 1.17 30162396685.062 % 2.46535 08:52
  • Quant 2345.02 14544176.164091 % 1.43927 08:52
  • Cronos 1.33 25263013692 % 1.57006 08:52
  • NEAR Protocol 37.35 866021029.72031 % 0.60219 08:52
  • VeChain 0.438783 72511146418 % -0.87541 08:52
  • Arbitrum 24.76 1275000000 % 7.07647 08:52
  • ApeCoin 79.25 368593750 % 0.11634 08:52
  • Algorand 4.02 7128873670.1023 % 0.71846 08:52
  • Internet Computer 94.81 298012125.13203 % 0.73203 08:52
  • Stacks 18.96 1367864642.2193 % 3.08135 08:52
  • EOS 21.78 1099408259.4339 % -0.75796 08:52
  • The Graph 2.69 8884179325.8867 % 0.71955 08:52
  • Fantom 8.53 2783480557.928 % -0.76741 08:52
  • The Sandbox 12.06 1820281926.2233 % -0.19238 08:52
  • Decentraland 11.26 1824389324.3915 % 0.46065 08:52
  • MultiversX 814.75 25182627 % 0.94234 08:52
  • Tezos 21.64 923917481.86741 % 1.02576 08:52
  • Frax 19.11 1044853133.2588 % -0.11141 08:52
  • Aave 1389.33 14332961.662374 % 0.96155 08:52
  • Theta Network 19.41 1000000000 % 1.46041 08:52
  • Flow 18.55 1036200000 % 0.46192 08:52
  • ImmutableX 20.87 914163545.54002 % 1.43358 08:52
  • Axie Infinity 160.5 115661358.61362 % 0.31726 08:52
  • NEO 230.74 70530000 % -0.09945 08:52
  • KuCoin 167.24 97309282.45732 % -0.11092 08:52
  • Pax Dollar 19.16 772552716.46068 % -0.04201 08:52
  • Synthetix Network 46.94 315272304.13952 % -1.26548 08:52
  • Rocket Pool 765.73 19257025.547118 % 5.80019 08:52
  • BitDAO 10.01 1433909320.2107 % 1.56386 08:52
  • Terra Luna Classic 0.00241788 5896824176398.1 % 3.52932 08:52
  • WhiteBIT Token 96.31 144118517.10815 % -1.29699 08:52
  • USDD 18.94 725332035.84225 % -0.33073 08:52
  • Curve DAO 17.82 771049075 % 1.53736 08:52
  • Gate 97.15 140973058.65505 % -1.20755 08:51
  • Conflux 6.52 2097547687.2652 % 4.71018 08:52
  • Bitcoin SV 704.47 19266076.644239 % 2.35795 08:52
  • Optimism 43.07 314844141 % 0.54397 08:52
  • Klaytn 4.4 3080256865.5068 % 1.37853 08:52
  • Mina Protocol 15.47 873655799.84004 % -0.23669 08:52
  • PancakeSwap 71.38 186221750.51288 % 0.81593 08:52
  • Dash 1153.74 11199900.255796 % 0.57302 08:52
  • Chiliz 2.31 5344064580 % 1.63801 08:52
  • Maker 12847.71 901310.94728931 % 0.52195 08:52
  • GMX 1345.91 8574527.8906489 % 0.58006 08:52
  • eCash 0.00059206 19343248423303 % 0.76172 08:52
  • Huobi 70.3 162336522.3 % 0.73192 08:52
  • BitTorrent 1.181E-5 951421714286000 % 1.33265 08:52
  • IOTA 4.03 2779530283.2778 % 1.55217 08:52
  • Bitget Token 7.62 1400001000 % 1.18598 08:49
  • Frax Share 149.69 71087459.13085 % 1.18313 08:52
  • XDC Network 0.758094 13824381033.15 % 3.30846 08:52
  • SingularityNET 8.52 1206121857.262 % -3.28685 08:52
  • cETH 674 14920587.917564 % 0.32162 08:52
  • PAX Gold 38129 255353.817 % 0.01972 08:52
  • Tokenize Xchange 119.1 79995999.945184 % 0.54895 08:52
  • Trust Wallet 22.66 416649900 % -1.18949 08:52
  • Tether Gold 37902 246524.33 % 0.2791 08:52
  • Loopring 6.98 1245991468.9425 % 8.55632 08:52
  • Zilliqa 0.523957 16281683478.925 % 1.61471 08:52
  • Flare 0.69618 12224436639.005 % -1.57344 08:52
  • Osmosis 15.38 552860173 % 2.19335 08:52
  • cUSDC 0.436305 19389666375.278 % 0.16111 08:00
  • Mask Network 110.15 76150000 % 4.84031 08:52
  • NEXO 14.6 560000010.0064 % 4.03819 08:52
  • Render 22.67 361444954.1088 % 0.41596 08:52
  • Radix 0.801268 10132961950.171 % -1.76044 08:52
  • % :

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.